💧 Sécheresse
Restrictions d'eau en France
Niveau en vigueur, zones d'alerte et usages encadrés, département par département, d'après les arrêtés préfectoraux publiés via VigiEau.
99
départements concernés
3364
zones d'alerte
Crise 74 dépts · Alerte renforcée 18 dépts · Alerte 4 dépts · Vigilance 3 dépts
Par département
Choisissez votre département
| Département | Zones | Niveau max |
|---|---|---|
| Indre-et-Loire (37) | 177 | Crise |
| Landes (40) | 176 | Crise |
| Loiret (45) | 78 | Crise |
| Tarn (81) | 77 | Crise |
| Aveyron (12) | 75 | Crise |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 71 | Crise |
| Vienne (86) | 57 | Crise |
| Hérault (34) | 55 | Crise |
| Alpes-Maritimes (06) | 54 | Crise |
| Dordogne (24) | 51 | Crise |
| Isère (38) | 51 | Crise |
| Aude (11) | 50 | Crise |
| Deux-Sèvres (79) | 50 | Crise |
| Gers (32) | 49 | Crise |
| Lozère (48) | 48 | Crise |
| Nièvre (58) | 48 | Crise |
| Sarthe (72) | 48 | Crise |
| Tarn-et-Garonne (82) | 47 | Crise |
| Cher (18) | 46 | Crise |
| Lot (46) | 46 | Crise |
| Eure (27) | 45 | Crise |
| Indre (36) | 45 | Crise |
| Yonne (89) | 45 | Crise |
| Corrèze (19) | 42 | Crise |
| Côte-d'Or (21) | 42 | Crise |
| Lot-et-Garonne (47) | 42 | Crise |
| Puy-de-Dôme (63) | 40 | Crise |
| Charente-Maritime (17) | 39 | Crise |
| Morbihan (56) | 39 | Crise |
| Cantal (15) | 38 | Crise |
| Haute-Garonne (31) | 36 | Crise |
| Loir-et-Cher (41) | 35 | Crise |
| Maine-et-Loire (49) | 35 | Crise |
| Hautes-Pyrénées (65) | 35 | Crise |
| Orne (61) | 34 | Crise |
| Allier (03) | 33 | Crise |
| Finistère (29) | 33 | Crise |
| Loire (42) | 33 | Crise |
| Haute-Vienne (87) | 29 | Crise |
| Ardèche (07) | 27 | Crise |
| Charente (16) | 27 | Crise |
| Gard (30) | 27 | Crise |
| Gironde (33) | 27 | Crise |
| Haute-Savoie (74) | 27 | Crise |
| Haute-Loire (43) | 26 | Crise |
| Saône-et-Loire (71) | 26 | Crise |
| Nord (59) | 24 | Crise |
| Savoie (73) | 24 | Crise |
| Seine-et-Marne (77) | 24 | Crise |
| Ariège (09) | 23 | Crise |
| Loire-Atlantique (44) | 23 | Crise |
| Vendée (85) | 22 | Crise |
| Calvados (14) | 21 | Crise |
| Ille-et-Vilaine (35) | 21 | Crise |
| Aube (10) | 20 | Crise |
| Pyrénées-Orientales (66) | 19 | Crise |
| Rhône (69) | 19 | Crise |
| Manche (50) | 18 | Crise |
| Haute-Marne (52) | 18 | Crise |
| Mayenne (53) | 18 | Crise |
| Haut-Rhin (68) | 16 | Crise |
| Ain (01) | 15 | Crise |
| Ardennes (08) | 15 | Crise |
| Creuse (23) | 15 | Crise |
| Meuse (55) | 15 | Crise |
| Bas-Rhin (67) | 15 | Crise |
| Haute-Saône (70) | 15 | Crise |
| Côtes-d'Armor (22) | 12 | Crise |
| Jura (39) | 12 | Crise |
| Doubs (25) | 10 | Crise |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 9 | Crise |
| Vosges (88) | 9 | Crise |
| Val-de-Marne (94) | 6 | Crise |
| Territoire de Belfort (90) | 4 | Crise |
| La Réunion (974) | 72 | Alerte renforcée |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 55 | Alerte renforcée |
| Eure-et-Loir (28) | 45 | Alerte renforcée |
| Oise (60) | 42 | Alerte renforcée |
| Aisne (02) | 38 | Alerte renforcée |
| Marne (51) | 36 | Alerte renforcée |
| Vaucluse (84) | 36 | Alerte renforcée |
| Var (83) | 34 | Alerte renforcée |
| Essonne (91) | 34 | Alerte renforcée |
| Bouches-du-Rhône (13) | 33 | Alerte renforcée |
| Seine-Maritime (76) | 30 | Alerte renforcée |
| Drôme (26) | 27 | Alerte renforcée |
| Somme (80) | 27 | Alerte renforcée |
| Pas-de-Calais (62) | 24 | Alerte renforcée |
| Corse-du-Sud (2A) | 18 | Alerte renforcée |
| Yvelines (78) | 18 | Alerte renforcée |
| Moselle (57) | 10 | Alerte renforcée |
| Val-d'Oise (95) | 6 | Alerte renforcée |
| Hautes-Alpes (05) | 18 | Alerte |
| Guadeloupe (971) | 15 | Alerte |
| Haute-Corse (2B) | 8 | Alerte |
| Martinique (972) | 6 | Alerte |
| Paris (75) | 3 | Vigilance |
| Hauts-de-Seine (92) | 3 | Vigilance |
| Seine-Saint-Denis (93) | 3 | Vigilance |
Sources officielles
Avant d'agir
Données VigiEau (ministère de la Transition écologique) — dernière mise à jour de la donnée : 2026-09-15 à 04:03 (UTC). Page informative : pour votre adresse exacte, consultez VigiEau ; seul l'arrêté préfectoral fait foi.