Restrictions d'eau Indre-et-Loire
Niveau le plus élevé en vigueur : Crise, sur 177 zones d'alerte du département. 1 arrêté préfectoral en vigueur (Arrêté du 11 SEPTEMBRE 2026)
Où s'appliquent les restrictions
Le département est découpé en zones qui peuvent relèver de niveaux différents, selon la ressource concernée (eau potable, nappes, cours d'eau).
| Zone | Ressource | Niveau |
|---|---|---|
| Bassin de l'Echandon | Eau potable | Crise |
| Bassin de la Bourouse | Eau potable | Crise |
| Bassin de la Bresme | Eau potable | Crise |
| Bassin de la Fontaine Menard | Eau potable | Crise |
| Bassin de la Loire (Lre1) | Eau potable | Crise |
| Bassin de la Loire (Lre2) | Eau potable | Crise |
| Bassin de la Muanne | Eau potable | Crise |
| Bassin de la Roumer | Eau potable | Crise |
| Bassin de la Veude | Eau potable | Crise |
| Bassin de la Veude De Poncay | Eau potable | Crise |
| Bassin du Negron | Eau potable | Crise |
| Bassin du Vieux Cher | Eau potable | Crise |
| Bassin du ruisseau de Chantereine | Eau potable | Crise |
| Bassin du ruisseau de Cleret | Eau potable | Crise |
| Bassin du ruisseau de Panzoult | Eau potable | Crise |
| Bassin du ruisseau de Parcay | Eau potable | Crise |
| Bassin du ruisseau de Rigny | Eau potable | Crise |
| Bassin du ruisseau de Roche | Eau potable | Crise |
| Bassin du ruisseau de la Coulee | Eau potable | Crise |
| Bassin du ruisseau des Vallees | Eau potable | Crise |
| Bassin de l'Echandon | Eaux souterraines | Crise |
| Bassin de la Bourouse | Eaux souterraines | Crise |
| Bassin de la Bresme | Eaux souterraines | Crise |
| Bassin de la Fontaine Menard | Eaux souterraines | Crise |
| Bassin de la Loire (Lre1) | Eaux souterraines | Crise |
| Bassin de la Loire (Lre2) | Eaux souterraines | Crise |
| Bassin de la Muanne | Eaux souterraines | Crise |
| Bassin de la Roumer | Eaux souterraines | Crise |
| Bassin de la Veude | Eaux souterraines | Crise |
| Bassin de la Veude De Poncay | Eaux souterraines | Crise |
| Bassin du Negron | Eaux souterraines | Crise |
| Bassin du Vieux Cher | Eaux souterraines | Crise |
| Bassin du ruisseau de Chantereine | Eaux souterraines | Crise |
| Bassin du ruisseau de Cleret | Eaux souterraines | Crise |
| Bassin du ruisseau de Panzoult | Eaux souterraines | Crise |
| Bassin du ruisseau de Parcay | Eaux souterraines | Crise |
| Bassin du ruisseau de Rigny | Eaux souterraines | Crise |
| Bassin du ruisseau de Roche | Eaux souterraines | Crise |
| Bassin du ruisseau de la Coulee | Eaux souterraines | Crise |
| Bassin du ruisseau des Vallees | Eaux souterraines | Crise |
| Bassin de l'Echandon | Eaux superficielles | Crise |
| Bassin de la Bourouse | Eaux superficielles | Crise |
| Bassin de la Bresme | Eaux superficielles | Crise |
| Bassin de la Fontaine Menard | Eaux superficielles | Crise |
| Bassin de la Loire (Lre1) | Eaux superficielles | Crise |
| Bassin de la Loire (Lre2) | Eaux superficielles | Crise |
| Bassin de la Muanne | Eaux superficielles | Crise |
| Bassin de la Roumer | Eaux superficielles | Crise |
| Bassin de la Veude | Eaux superficielles | Crise |
| Bassin de la Veude De Poncay | Eaux superficielles | Crise |
| Bassin du Negron | Eaux superficielles | Crise |
| Bassin du Vieux Cher | Eaux superficielles | Crise |
| Bassin du ruisseau de Chantereine | Eaux superficielles | Crise |
| Bassin du ruisseau de Cleret | Eaux superficielles | Crise |
| Bassin du ruisseau de Panzoult | Eaux superficielles | Crise |
| Bassin du ruisseau de Parcay | Eaux superficielles | Crise |
| Bassin du ruisseau de Rigny | Eaux superficielles | Crise |
| Bassin du ruisseau de Roche | Eaux superficielles | Crise |
| Bassin du ruisseau de la Coulee | Eaux superficielles | Crise |
| Bassin du ruisseau des Vallees | Eaux superficielles | Crise |
| Bassin de l'Escotais | Eau potable | Alerte renforcée |
| Bassin de l'Indre (In2) | Eau potable | Alerte renforcée |
| Bassin de l'Indrois | Eau potable | Alerte renforcée |
| Bassin de l'Indrois Amont | Eau potable | Alerte renforcée |
| Bassin de la Deme | Eau potable | Alerte renforcée |
| Bassin de la Fare | Eau potable | Alerte renforcée |
| Bassin du Brignon | Eau potable | Alerte renforcée |
| Bassin du Cher (Ch1) | Eau potable | Alerte renforcée |
| Bassin du ruisseau Sennevieres | Eau potable | Alerte renforcée |
| Bassin du ruisseau d'Azay | Eau potable | Alerte renforcée |
| Bassin du ruisseau d'Olivet | Eau potable | Alerte renforcée |
| Bassin du ruisseau de Chezelles | Eau potable | Alerte renforcée |
| Bassin du ruisseau de Verneuil | Eau potable | Alerte renforcée |
| Bassin du ruisseau de Vitray | Eau potable | Alerte renforcée |
| Bassin de l'Escotais | Eaux souterraines | Alerte renforcée |
| Bassin de l'Indre (In2) | Eaux souterraines | Alerte renforcée |
| Bassin de l'Indrois | Eaux souterraines | Alerte renforcée |
| Bassin de l'Indrois Amont | Eaux souterraines | Alerte renforcée |
| Bassin de la Deme | Eaux souterraines | Alerte renforcée |
| Bassin de la Fare | Eaux souterraines | Alerte renforcée |
| Bassin du Brignon | Eaux souterraines | Alerte renforcée |
| Bassin du Cher (Ch1) | Eaux souterraines | Alerte renforcée |
| Bassin du ruisseau Sennevieres | Eaux souterraines | Alerte renforcée |
| Bassin du ruisseau d'Azay | Eaux souterraines | Alerte renforcée |
| Bassin du ruisseau de Chezelles | Eaux souterraines | Alerte renforcée |
| Bassin du ruisseau de Verneuil | Eaux souterraines | Alerte renforcée |
| Bassin du ruisseau de Vitray | Eaux souterraines | Alerte renforcée |
| Bassin du ruisseau de l'Olivet | Eaux souterraines | Alerte renforcée |
| Bassin de l'Escotais | Eaux superficielles | Alerte renforcée |
| Bassin de l'Indre (In2) | Eaux superficielles | Alerte renforcée |
| Bassin de l'Indrois | Eaux superficielles | Alerte renforcée |
| Bassin de l'Indrois Amont | Eaux superficielles | Alerte renforcée |
| Bassin de la Deme | Eaux superficielles | Alerte renforcée |
| Bassin de la Fare | Eaux superficielles | Alerte renforcée |
| Bassin du Brignon | Eaux superficielles | Alerte renforcée |
| Bassin du Cher (Ch1) | Eaux superficielles | Alerte renforcée |
| Bassin du ruisseau Sennevieres | Eaux superficielles | Alerte renforcée |
| Bassin du ruisseau d'Azay | Eaux superficielles | Alerte renforcée |
| Bassin du ruisseau d'Olivet | Eaux superficielles | Alerte renforcée |
| Bassin du ruisseau de Chezelles | Eaux superficielles | Alerte renforcée |
| Bassin du ruisseau de Verneuil | Eaux superficielles | Alerte renforcée |
| Bassin du ruisseau de Vitray | Eaux superficielles | Alerte renforcée |
| Bassin de l'Aigronne | Eau potable | Alerte |
| Bassin de l'Esves | Eau potable | Alerte |
| Bassin de l'Indre (In1) | Eau potable | Alerte |
| Bassin de la Claise | Eau potable | Alerte |
| Bassin de la Creuse (Cr) | Eau potable | Alerte |
| Bassin de la Maulne | Eau potable | Alerte |
| Bassin du Changeon | Eau potable | Alerte |
| Bassin du Douai ou de la Riasse | Eau potable | Alerte |
| Bassin du Lathan | Eau potable | Alerte |
| Bassin du Long | Eau potable | Alerte |
| Bassin du ruisseau d'Aubigny | Eau potable | Alerte |
| Bassin du ruisseau de Boutineau | Eau potable | Alerte |
| Bassin du ruisseau de Montison | Eau potable | Alerte |
| Bassin du ruisseau de Rochette | Eau potable | Alerte |
| Bassin du ruisseau du Doigt | Eau potable | Alerte |
| Bassin de l'Aigronne | Eaux souterraines | Alerte |
| Bassin de l'Esves | Eaux souterraines | Alerte |
| Bassin de l'Indre (In1) | Eaux souterraines | Alerte |
| Bassin de la Claise | Eaux souterraines | Alerte |
| Bassin de la Creuse (Cr) | Eaux souterraines | Alerte |
| Bassin de la Maulne | Eaux souterraines | Alerte |
| Bassin du Changeon | Eaux souterraines | Alerte |
| Bassin du Douai ou de la Riasse | Eaux souterraines | Alerte |
| Bassin du Lathan | Eaux souterraines | Alerte |
| Bassin du Long | Eaux souterraines | Alerte |
| Bassin du ruisseau d'Aubigny | Eaux souterraines | Alerte |
| Bassin du ruisseau de Boutineau | Eaux souterraines | Alerte |
| Bassin du ruisseau de Montison | Eaux souterraines | Alerte |
| Bassin du ruisseau de Rochette | Eaux souterraines | Alerte |
| Bassin du ruisseau du Doigt | Eaux souterraines | Alerte |
| Bassin de l'Aigronne | Eaux superficielles | Alerte |
| Bassin de l'Esves | Eaux superficielles | Alerte |
| Bassin de l'Indre (In1) | Eaux superficielles | Alerte |
| Bassin de la Claise | Eaux superficielles | Alerte |
| Bassin de la Creuse (Cr) | Eaux superficielles | Alerte |
| Bassin de la Maulne | Eaux superficielles | Alerte |
| Bassin du Changeon | Eaux superficielles | Alerte |
| Bassin du Douai ou de la Riasse | Eaux superficielles | Alerte |
| Bassin du Lathan | Eaux superficielles | Alerte |
| Bassin du Long | Eaux superficielles | Alerte |
| Bassin du ruisseau d'Aubigny | Eaux superficielles | Alerte |
| Bassin du ruisseau de Boutineau | Eaux superficielles | Alerte |
| Bassin du ruisseau de Montison | Eaux superficielles | Alerte |
| Bassin du ruisseau de Rochette | Eaux superficielles | Alerte |
| Bassin du ruisseau du Doigt | Eaux superficielles | Alerte |
| Bassin de l'Ardillere | Eau potable | Vigilance |
| Bassin de la Brenne | Eau potable | Vigilance |
| Bassin de la Choisille | Eau potable | Vigilance |
| Bassin de la Cisse | Eau potable | Vigilance |
| Bassin de la Gartempe | Eau potable | Vigilance |
| Bassin de la Manse | Eau potable | Vigilance |
| Bassin de la Masse | Eau potable | Vigilance |
| Bassin de la Vienne (Vn1) | Eau potable | Vigilance |
| Bassin du Loir (Lr1) | Eau potable | Vigilance |
| Bassin du ruisseau de Gaudeberts | Eau potable | Vigilance |
| Bassin de l'Ardillere | Eaux souterraines | Vigilance |
| Bassin de la Brenne | Eaux souterraines | Vigilance |
| Bassin de la Choisille | Eaux souterraines | Vigilance |
| Bassin de la Cisse | Eaux souterraines | Vigilance |
| Bassin de la Gartempe | Eaux souterraines | Vigilance |
| Bassin de la Manse | Eaux souterraines | Vigilance |
| Bassin de la Masse | Eaux souterraines | Vigilance |
| Bassin de la Vienne (Vn1) | Eaux souterraines | Vigilance |
| Bassin du Loir (Lr1) | Eaux souterraines | Vigilance |
| Bassin du ruisseau de Gaudeberts | Eaux souterraines | Vigilance |
| Bassin de l'Ardillere | Eaux superficielles | Vigilance |
| Bassin de la Brenne | Eaux superficielles | Vigilance |
| Bassin de la Choisille | Eaux superficielles | Vigilance |
| Bassin de la Cisse | Eaux superficielles | Vigilance |
| Bassin de la Gartempe | Eaux superficielles | Vigilance |
| Bassin de la Manse | Eaux superficielles | Vigilance |
| Bassin de la Masse | Eaux superficielles | Vigilance |
| Bassin de la Vienne (Vn1) | Eaux superficielles | Vigilance |
| Bassin du Loir (Lr1) | Eaux superficielles | Vigilance |
| Bassin du ruisseau de Gaudeberts | Eaux superficielles | Vigilance |
Usages concernés
Restrictions relevées dans le département, au niveau le plus sévère applicable. Les règles précises varient d'une zone à l'autre.
Activités économiques
- Activités industrielles (hors ICPE), commerciales, artisanales et de services Crise
Limitation de la consommation d’eau au strict nécessaire. Tenue d’un registre de prélèvements si ceux-ci sont effectués dans le milieu naturel.
Concerne : Entreprises
Alimenter des fontaines et autres usages de loisirs
- Alimentation des fontaines d’ornement, bassins d’ornements, jeux d’eau et autres en circuit ouvert Crise
Interdiction en circuit ouvert
Concerne : Particuliers, Entreprises, Collectivités
Arroser
- Arrosage des espaces arborés accessibles gratuitement au public en milieu urbain Crise
Interdit sauf jeunes arbres et arbustes de moins d’un an, pour lesquels les arrosages sont autorisés entre 20h et 8h. Voir dérogations possibles dans l'arrêté préfectoral.
Concerne : Entreprises, Collectivités - Arrosage des golfs(Conformément à l'accord cadre golf et environnement 2019-2024 Crise
Interdiction d’arroser les golfs, sauf greens avec un arrosage « réduit au strict nécessaire » entre 20h et 8h, sans dépasser 30 % des volumes habituels.
Concerne : Particuliers, Entreprises, Collectivités - Arrosage des jardins potagers Crise
Interdiction de 8h à 20h.
Concerne : Particuliers, Agriculteurs, Entreprises, Collectivités - Arrosage des pelouses, massifs fleuris, arbres et arbustes Crise
Interdit sauf jeunes gazons implantés depuis l’automne et pour les jeunes arbres et arbustes de moins d’un an, ainsi que pour les massifs fleuris de sites majeurs pour lesquels les arrosages sont autorisés entre 20h et 8h.
Concerne : Particuliers, Agriculteurs, Entreprises, Collectivités - Arrosage des terrains de sport ou des manèges de centre équestre Crise
Interdiction sauf jeunes gazons implantés depuis l’automne, dérogation possible pour pelouse des terrains accueillant des compétitions de niveau national où les arrosages sont autorisés entre 20h et 8h (réduit au strict nécessaire), sauf en cas de pénurie d'eau potable.
Concerne : Entreprises, Collectivités
ICPE
- Exploitations des installations classées pour protection de l'environnement (ICPE) si APC Crise
Interdiction de toute manœuvre susceptible d'influencer le débit ou le niveau d'eau sauf cas particuliers listés dans l'arrêté préfectoral.
Concerne : Entreprises, Collectivités - Usage ICPE non soumis à un APC relatif à la sécheresse Crise
Les opérations exceptionnelles consommatrices d’eau et génératrices d’eaux polluées sont reportées sauf impératif sanitaire ou lié à la sécurité publique.
Concerne : Entreprises, Collectivités
Installations de production d'électricité
- Installations de production d'électricité d'origine nucléaire, hydraulique, et thermique à flamme Crise
Consulter arrêté préfectoral
Concerne : Entreprises
Irriguer
- Irrigation dans le cadre de la gestion collective (OUGC) Crise
Interdiction
Concerne : Agriculteurs - Irrigation des cultures par système d’irrigation localisée Crise
Interdiction
Concerne : Agriculteurs - Irrigation par aspersion des cultures Crise
Interdit
Concerne : Agriculteurs
Nettoyer
- Lavage de véhicules chez les particuliers Crise
Interdit à titre privé à domicile
Concerne : Particuliers - Lavage de véhicules par des professionnels Crise
Interdiction hors stations professionnelles équipées d’un système de recyclage des eaux et/ou d’un système de lavage haute pression sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire, technique ou liée à la sécurité publique.
Concerne : Particuliers, Agriculteurs, Entreprises, Collectivités - Nettoyage des façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées Crise
Interdit sauf impératif sanitaire ou sécuritaire et réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel
Concerne : Particuliers, Agriculteurs, Entreprises, Collectivités
Ouvrages hydrauliques
- Gestion des ouvrages hydrauliques (hors plans d’eau) Crise
Interdiction de toute manœuvre susceptible d'influencer le débit ou le niveau d'eau sauf cas particuliers listés dans l'arrêté préfectoral.
Concerne : Particuliers, Agriculteurs, Entreprises, Collectivités
Prélever
- Prélèvement en canaux Crise
Réduction des prélèvements directs dans les canaux à adapter localement selon les niveaux de gravité et enjeux sécuritaires liés à la baisse des niveaux
Concerne : Particuliers, Agriculteurs, Entreprises, Collectivités
Remplir ou vidanger
- Piscines ouvertes au public Crise
Remplissage et vidange soumis à autorisation préalable de la Direction Départementale des Territoires et après avis de l’Agence Régionale de la Santé.
Concerne : Entreprises, Collectivités - Remplissage / vidange des plans d'eau et manoeuvre de vanne (hors irrigation) Crise
Interdiction des : - prélèvements en eaux superficielles et forage dans la nappe d’accompagnement ; - plans d'eau en barrage sur le cours d'eau - manœuvres de vannes nécessaires au maintien du débit réservé sont autorisées
Concerne : Particuliers, Entreprises, Collectivités - Remplissage / vidange des plans d'eau et étangs et manoeuvre de vannes pour l'irrigation Crise
Les plans d'eau en barrage sur le cours d'eau doivent laisser s'écouler à l'aval un débit sortant spécifique. Consulter l'arrêté préfectoral.
Concerne : Agriculteurs - Remplissage et vidange de piscines privées (de plus d'1 m3) Crise
Interdiction
Concerne : Particuliers
Travaux et activités en cours d'eau
- Navigation fluviale Crise
Privilégier le regroupement des bateaux pour le passage des écluses. Mise en place de restrictions adaptées et spécifiques selon les axes et les enjeux locaux. Arrêt de la navigation si nécessaire.
Concerne : Collectivités - Travaux en cours d’eau Crise
Interdiction des : - prélèvements en eaux superficielles et forage dans la nappe d’accompagnement ; - plans d'eau en barrage sur le cours d'eau - manœuvres de vannes nécessaires au maintien du débit réservé sont autorisées
Concerne : Particuliers, Agriculteurs, Entreprises, Collectivités
Où vérifier avant d'agir
Données VigiEau (ministère de la Transition écologique), arrêtés en vigueur — dernière mise à jour de la donnée : 2026-09-15 à 04:03 (UTC).
Cette page est informative et reprend une donnée publique ; elle ne remplace ni un arrêté, ni un avis officiel. Pour la situation à votre adresse exacte : VigiEau. Seul l'arrêté préfectoral fait foi : préfecture de Indre-et-Loire. Le non-respect d'une restriction est passible d'une contravention.
Autres départements
· Loiret Crise · Cher Crise · Indre Crise · Loir-et-Cher Crise · Eure-et-Loir Alerte renforcée
← Tous les départements · Les risques de Indre-et-Loire · Actualités sécheresse