Inondation
Débordements de cours d'eau, ruissellement, coulées de boue ou remontées de nappe, le premier risque indemnisé en France.
Depuis 1982, Pégomas a connu 37 reconnaissances de catastrophe naturelle, surtout liées à l'inondation et aux mouvement de terrain. Une exposition réelle et bien documentée, à laquelle le territoire se prépare.
Chaque reconnaissance de catastrophe naturelle est rattachée à une grande famille d'aléa. Voici leur répartition à Pégomas.
Débordements de cours d'eau, ruissellement, coulées de boue ou remontées de nappe, le premier risque indemnisé en France.
Glissements, éboulements, chutes de blocs ou effondrements de cavités, souvent réveillés par les fortes pluies.
Le retrait-gonflement des sols argileux : en période de sécheresse, le terrain se rétracte et peut fissurer les maisons.
Vents violents, grêle, poids de la neige, souvent couverts par la garantie tempête, hors régime catastrophe naturelle.
Chaque barre = le nombre de reconnaissances signées dans l'année, par famille d'aléa. Les automnes pluvieux ressortent nettement.
| Évènement | Type d'aléa | Arrêté publié |
|---|---|---|
| 15 octobre 2024début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30 octobre 2024 |
| 22 septembre 2024début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17 novembre 2024 |
| 2 mars 2024début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 15 décembre 2024 |
| 2 mars 2024début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17 juin 2024 |
| 15 juin 2023début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18 septembre 2023 |
| 1 avril 2023début de l'épisode | Sécheresse | 18 juin 2024 |
| 1 juillet 2022début de l'épisode | Sécheresse | 3 avril 2023 |
| 1 décembre 2019début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12 décembre 2019 |
| 1 décembre 2019début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 28 avril 2020 |
| 23 novembre 2019début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28 novembre 2019 |
| 22 novembre 2019début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 28 avril 2020 |
| 3 octobre 2015début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28 octobre 2015 |
| 13 septembre 2015début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23 décembre 2015 |
| 25 juin 2014début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 2 octobre 2014 |
| 26 octobre 2012début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20 juin 2013 |
| 26 octobre 2012début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 20 juin 2013 |
| 4 novembre 2011début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18 novembre 2011 |
| 30 octobre 2010début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30 mars 2011 |
| 18 septembre 2009début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10 novembre 2009 |
| 11 décembre 2008début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 25 juin 2009 |
| 1 juillet 2007début de l'épisode | Sécheresse | 7 août 2008 |
| 8 septembre 2005début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10 octobre 2005 |
| 1 janvier 2005début de l'épisode | Sécheresse | 26 juin 2008 |
| 1 juillet 2004début de l'épisode | Sécheresse | 26 juin 2008 |
| 1 janvier 2004début de l'épisode | Sécheresse | 26 juin 2008 |
| 24 décembre 2000début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 3 avril 2001 |
| 23 novembre 2000début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29 mai 2001 |
| 5 novembre 2000début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19 décembre 2000 |
| 11 janvier 1996début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 2 février 1996 |
| 4 novembre 1994début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21 novembre 1994 |
| 26 juin 1994début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29 juin 1994 |
| 26 juin 1994début de l'épisode | Glissement de Terrain | 3 mai 1995 |
| 6 janvier 1994début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12 avril 1994 |
| 5 octobre 1993début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19 octobre 1993 |
| 24 avril 1993début de l'épisode | Glissement de Terrain | 20 août 1993 |
| 10 octobre 1987début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 2 décembre 1987 |
| 6 novembre 1982début de l'épisode | Tempête | 15 décembre 1982 |
Les Plans de Prévention des Risques (PPR) fixent des règles d'urbanisme pour limiter l'exposition. 2 sont aujourd'hui opposables (pleinement en vigueur).
À cela s'ajoutent 1 atlas de zones inondables et 12 risques recensés au total sur le territoire (base Géorisques).
Bonne nouvelle : en France, vous êtes déjà couvert. La garantie « catastrophes naturelles » est incluse d'office dans tout contrat habitation ou auto. Voici comment elle fonctionne, sereinement.
Pas d'option à souscrire : la garantie CatNat est intégrée à votre contrat multirisque habitation par la loi.
L'indemnisation s'ouvre dès la publication d'un arrêté interministériel reconnaissant l'état de catastrophe naturelle.
Vous disposez de 30 jours après la parution de l'arrêté pour signaler vos dommages à votre assureur.
Une franchise est fixée par l'État (pas par l'assureur), encadrée et identique partout en France.
Information pédagogique générale ; vigirisque ne vend aucune assurance et ne perçoit aucune commission. Référez-vous toujours à votre contrat.
L'indice d'exposition se lit de 0 à 100. Il compare les territoires à partir de leur historique de catastrophes reconnues, il ne mesure pas un danger immédiat.
Communes proches de Alpes-Maritimes classées par indice. Le nombre d'arrêtés varie surtout avec la taille du territoire.
À garder en tête. Cet indice d'exposition est un repère éditorial construit à partir de l'historique des reconnaissances de catastrophe naturelle ; il ne constitue ni un diagnostic réglementaire (ERP/IAL), ni un conseil immobilier ou assurantiel, et ne dit rien du risque pesant sur un bien précis. Pour toute décision engageante, appuyez-vous sur les sources officielles : Géorisques, votre mairie, votre notaire et votre assureur. Signaler une erreur.