Inondation
Débordements de cours d'eau, ruissellement, coulées de boue ou remontées de nappe, le premier risque indemnisé en France.
Depuis 1982, Grasse a connu 44 reconnaissances de catastrophe naturelle, surtout liées à l'inondation et aux mouvement de terrain. Une exposition réelle et bien documentée, à laquelle le territoire se prépare.
Chaque reconnaissance de catastrophe naturelle est rattachée à une grande famille d'aléa. Voici leur répartition à Grasse.
Débordements de cours d'eau, ruissellement, coulées de boue ou remontées de nappe, le premier risque indemnisé en France.
Glissements, éboulements, chutes de blocs ou effondrements de cavités, souvent réveillés par les fortes pluies.
Le retrait-gonflement des sols argileux : en période de sécheresse, le terrain se rétracte et peut fissurer les maisons.
Vents violents, grêle, poids de la neige, souvent couverts par la garantie tempête, hors régime catastrophe naturelle.
Chaque barre = le nombre de reconnaissances signées dans l'année, par famille d'aléa. Les automnes pluvieux ressortent nettement.
| Évènement | Type d'aléa | Arrêté publié |
|---|---|---|
| 15 octobre 2024début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30 octobre 2024 |
| 2 mars 2024début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 5 juin 2024 |
| 31 mars 2023début de l'épisode | Sécheresse | 23 septembre 2024 |
| 1 avril 2022début de l'épisode | Sécheresse | 3 avril 2023 |
| 24 septembre 2020début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23 novembre 2020 |
| 23 novembre 2019début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28 novembre 2019 |
| 23 novembre 2019début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 27 juillet 2020 |
| 1 janvier 2018début de l'épisode | Sécheresse | 17 septembre 2019 |
| 1 juillet 2017début de l'épisode | Sécheresse | 10 juillet 2018 |
| 3 octobre 2015début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28 octobre 2015 |
| 12 septembre 2015début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18 novembre 2015 |
| 26 novembre 2014début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 27 mars 2015 |
| 25 juin 2014début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 2 octobre 2014 |
| 10 novembre 2012début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20 juin 2013 |
| 5 novembre 2011début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 5 avril 2012 |
| 4 novembre 2011début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18 novembre 2011 |
| 31 octobre 2010début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30 mars 2011 |
| 13 décembre 2008début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 10 mai 2010 |
| 1 juillet 2007début de l'épisode | Sécheresse | 7 août 2008 |
| 1 janvier 2007début de l'épisode | Sécheresse | 7 octobre 2008 |
| 8 septembre 2005début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10 octobre 2005 |
| 1 juillet 2003début de l'épisode | Sécheresse | 27 mai 2005 |
| 23 novembre 2002début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 2 avril 2003 |
| 24 décembre 2000début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29 août 2001 |
| 24 décembre 2000début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 29 août 2001 |
| 23 novembre 2000début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29 mai 2001 |
| 23 novembre 2000début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 29 mai 2001 |
| 5 novembre 2000début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19 décembre 2000 |
| 5 novembre 2000début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 23 janvier 2002 |
| 23 octobre 1999début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 3 mars 2000 |
| 23 octobre 1999début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 3 mars 2000 |
| 11 janvier 1996début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 2 février 1996 |
| 11 décembre 1995début de l'épisode | Glissement de Terrain | 18 mars 1996 |
| 26 juin 1994début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29 juin 1994 |
| 26 juin 1994début de l'épisode | Glissement de Terrain | 8 septembre 1994 |
| 5 février 1994début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12 avril 1994 |
| 5 février 1994début de l'épisode | Glissement de Terrain | 12 avril 1994 |
| 1 février 1994début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12 avril 1994 |
| 1 février 1994début de l'épisode | Glissement de Terrain | 12 avril 1994 |
| 5 octobre 1993début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19 octobre 1993 |
Les 40 arrêtés les plus récents sur 44 au total. La date d'arrêté est souvent postérieure de plusieurs mois à l'évènement.
Les Plans de Prévention des Risques (PPR) fixent des règles d'urbanisme pour limiter l'exposition. 3 sont aujourd'hui opposables (pleinement en vigueur).
À cela s'ajoutent 1 atlas de zones inondables et 14 risques recensés au total sur le territoire (base Géorisques).
Bonne nouvelle : en France, vous êtes déjà couvert. La garantie « catastrophes naturelles » est incluse d'office dans tout contrat habitation ou auto. Voici comment elle fonctionne, sereinement.
Pas d'option à souscrire : la garantie CatNat est intégrée à votre contrat multirisque habitation par la loi.
L'indemnisation s'ouvre dès la publication d'un arrêté interministériel reconnaissant l'état de catastrophe naturelle.
Vous disposez de 30 jours après la parution de l'arrêté pour signaler vos dommages à votre assureur.
Une franchise est fixée par l'État (pas par l'assureur), encadrée et identique partout en France.
Information pédagogique générale ; vigirisque ne vend aucune assurance et ne perçoit aucune commission. Référez-vous toujours à votre contrat.
L'indice d'exposition se lit de 0 à 100. Il compare les territoires à partir de leur historique de catastrophes reconnues, il ne mesure pas un danger immédiat.
Communes proches de Alpes-Maritimes classées par indice. Le nombre d'arrêtés varie surtout avec la taille du territoire.
À garder en tête. Cet indice d'exposition est un repère éditorial construit à partir de l'historique des reconnaissances de catastrophe naturelle ; il ne constitue ni un diagnostic réglementaire (ERP/IAL), ni un conseil immobilier ou assurantiel, et ne dit rien du risque pesant sur un bien précis. Pour toute décision engageante, appuyez-vous sur les sources officielles : Géorisques, votre mairie, votre notaire et votre assureur. Signaler une erreur.