Inondation
Débordements de cours d'eau, ruissellement, coulées de boue ou remontées de nappe, le premier risque indemnisé en France.
Depuis 1983, Roquebrune-sur-Argens a connu 35 reconnaissances de catastrophe naturelle, surtout liées à l'inondation et aux sécheresse & argiles. Une exposition réelle et bien documentée, à laquelle le territoire se prépare.
Chaque reconnaissance de catastrophe naturelle est rattachée à une grande famille d'aléa. Voici leur répartition à Roquebrune-sur-Argens.
Débordements de cours d'eau, ruissellement, coulées de boue ou remontées de nappe, le premier risque indemnisé en France.
Le retrait-gonflement des sols argileux : en période de sécheresse, le terrain se rétracte et peut fissurer les maisons.
Glissements, éboulements, chutes de blocs ou effondrements de cavités, souvent réveillés par les fortes pluies.
Chaque barre = le nombre de reconnaissances signées dans l'année, par famille d'aléa. Les automnes pluvieux ressortent nettement.
| Évènement | Type d'aléa | Arrêté publié |
|---|---|---|
| 24 octobre 2024début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15 décembre 2024 |
| 10 mars 2024début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15 avril 2024 |
| 1 avril 2023début de l'épisode | Sécheresse | 18 juin 2024 |
| 28 juin 2022début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25 juillet 2022 |
| 1 avril 2022début de l'épisode | Sécheresse | 3 avril 2023 |
| 1 avril 2020début de l'épisode | Sécheresse | 18 mai 2021 |
| 1 décembre 2019début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12 décembre 2019 |
| 23 novembre 2019début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28 novembre 2019 |
| 23 novembre 2019début de l'épisode | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 16 juin 2020 |
| 29 octobre 2018début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24 décembre 2018 |
| 10 octobre 2018début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26 novembre 2018 |
| 1 janvier 2016début de l'épisode | Sécheresse | 25 juillet 2017 |
| 13 septembre 2015début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18 novembre 2015 |
| 25 novembre 2014début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 3 décembre 2014 |
| 18 janvier 2014début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 31 janvier 2014 |
| 26 octobre 2012début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10 janvier 2013 |
| 8 novembre 2011début de l'épisode | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 1 mars 2012 |
| 4 novembre 2011début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18 novembre 2011 |
| 15 juin 2010début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21 juin 2010 |
| 18 septembre 2009début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16 octobre 2009 |
| 2 décembre 2006début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24 avril 2007 |
| 25 septembre 2006début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22 février 2007 |
| 6 novembre 2000début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 3 avril 2001 |
| 29 septembre 2000début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19 décembre 2000 |
| 10 janvier 1996début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 2 février 1996 |
| 4 novembre 1994début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21 novembre 1994 |
| 6 janvier 1994début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 8 mars 1994 |
| 5 octobre 1993début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 14 décembre 1993 |
| 5 octobre 1993début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 8 mars 1994 |
| 23 septembre 1993début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 8 mars 1994 |
| 12 octobre 1990début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28 mars 1991 |
| 10 octobre 1987début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 2 décembre 1987 |
| 6 novembre 1984début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11 janvier 1985 |
| 23 août 1983début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15 novembre 1983 |
| 23 août 1983début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 15 novembre 1983 |
Les Plans de Prévention des Risques (PPR) fixent des règles d'urbanisme pour limiter l'exposition. 1 est aujourd'hui opposable (pleinement en vigueur).
À cela s'ajoutent 13 risques recensés au total sur le territoire (base Géorisques).
Bonne nouvelle : en France, vous êtes déjà couvert. La garantie « catastrophes naturelles » est incluse d'office dans tout contrat habitation ou auto. Voici comment elle fonctionne, sereinement.
Pas d'option à souscrire : la garantie CatNat est intégrée à votre contrat multirisque habitation par la loi.
L'indemnisation s'ouvre dès la publication d'un arrêté interministériel reconnaissant l'état de catastrophe naturelle.
Vous disposez de 30 jours après la parution de l'arrêté pour signaler vos dommages à votre assureur.
Une franchise est fixée par l'État (pas par l'assureur), encadrée et identique partout en France.
Information pédagogique générale ; vigirisque ne vend aucune assurance et ne perçoit aucune commission. Référez-vous toujours à votre contrat.
L'indice d'exposition se lit de 0 à 100. Il compare les territoires à partir de leur historique de catastrophes reconnues, il ne mesure pas un danger immédiat.
Communes proches de Var classées par indice. Le nombre d'arrêtés varie surtout avec la taille du territoire.
À garder en tête. Cet indice d'exposition est un repère éditorial construit à partir de l'historique des reconnaissances de catastrophe naturelle ; il ne constitue ni un diagnostic réglementaire (ERP/IAL), ni un conseil immobilier ou assurantiel, et ne dit rien du risque pesant sur un bien précis. Pour toute décision engageante, appuyez-vous sur les sources officielles : Géorisques, votre mairie, votre notaire et votre assureur. Signaler une erreur.