Inondation
Débordements de cours d'eau, ruissellement, coulées de boue ou remontées de nappe, le premier risque indemnisé en France.
Depuis 1982, Orthez a connu 38 reconnaissances de catastrophe naturelle, surtout liées à l'inondation et aux sécheresse & argiles. Une exposition réelle et bien documentée, à laquelle le territoire se prépare.
Chaque reconnaissance de catastrophe naturelle est rattachée à une grande famille d'aléa. Voici leur répartition à Orthez.
Débordements de cours d'eau, ruissellement, coulées de boue ou remontées de nappe, le premier risque indemnisé en France.
Le retrait-gonflement des sols argileux : en période de sécheresse, le terrain se rétracte et peut fissurer les maisons.
Glissements, éboulements, chutes de blocs ou effondrements de cavités, souvent réveillés par les fortes pluies.
Vents violents, grêle, poids de la neige, souvent couverts par la garantie tempête, hors régime catastrophe naturelle.
Chaque barre = le nombre de reconnaissances signées dans l'année, par famille d'aléa. Les automnes pluvieux ressortent nettement.
| Évènement | Type d'aléa | Arrêté publié |
|---|---|---|
| 12 juin 2023début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24 juillet 2023 |
| 1 juillet 2022début de l'épisode | Sécheresse | 3 avril 2023 |
| 1 avril 2021début de l'épisode | Sécheresse | 11 juillet 2022 |
| 25 avril 2020début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16 juin 2020 |
| 13 décembre 2019début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16 juin 2020 |
| 12 juin 2018début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 9 juillet 2018 |
| 1 janvier 2017début de l'épisode | Sécheresse | 18 septembre 2018 |
| 24 janvier 2014début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 2 octobre 2014 |
| 17 juin 2013début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28 juin 2013 |
| 18 mai 2013début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10 septembre 2013 |
| 11 février 2013début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 21 novembre 2013 |
| 1 mars 2012début de l'épisode | Sécheresse | 21 mai 2013 |
| 1 mars 2011début de l'épisode | Sécheresse | 11 juillet 2012 |
| 12 février 2009début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18 mai 2009 |
| 11 février 2009début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20 juillet 2009 |
| 24 janvier 2009début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28 janvier 2009 |
| 24 janvier 2009début de l'épisode | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 28 janvier 2009 |
| 17 septembre 2007début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15 mai 2008 |
| 11 septembre 2006début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22 février 2007 |
| 12 mai 2005début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16 décembre 2005 |
| 1 janvier 2002début de l'épisode | Sécheresse | 3 octobre 2003 |
| 25 décembre 1999début de l'épisode | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 29 décembre 1999 |
| 5 juin 1998début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18 septembre 1998 |
| 1 juillet 1994début de l'épisode | Sécheresse | 18 mars 1996 |
| 30 mai 1992début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 6 novembre 1992 |
| 5 juillet 1989début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15 septembre 1989 |
| 1 juin 1989début de l'épisode | Sécheresse | 31 août 1990 |
| 26 août 1983début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19 septembre 1983 |
| 26 juillet 1983début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15 novembre 1983 |
| 26 juillet 1983début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 15 novembre 1983 |
| 17 juillet 1983début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10 septembre 1983 |
| 17 juillet 1983début de l'épisode | Tempête | 10 septembre 1983 |
| 17 juillet 1983début de l'épisode | Grêle | 10 septembre 1983 |
| 17 juillet 1983début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 5 octobre 1983 |
| 24 juin 1983début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15 novembre 1983 |
| 24 juin 1983début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 15 novembre 1983 |
| 6 novembre 1982début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30 novembre 1982 |
| 6 novembre 1982début de l'épisode | Tempête | 30 novembre 1982 |
Les Plans de Prévention des Risques (PPR) fixent des règles d'urbanisme pour limiter l'exposition. 1 est aujourd'hui opposable (pleinement en vigueur).
À cela s'ajoutent 1 atlas de zones inondables et 5 risques recensés au total sur le territoire (base Géorisques).
Bonne nouvelle : en France, vous êtes déjà couvert. La garantie « catastrophes naturelles » est incluse d'office dans tout contrat habitation ou auto. Voici comment elle fonctionne, sereinement.
Pas d'option à souscrire : la garantie CatNat est intégrée à votre contrat multirisque habitation par la loi.
L'indemnisation s'ouvre dès la publication d'un arrêté interministériel reconnaissant l'état de catastrophe naturelle.
Vous disposez de 30 jours après la parution de l'arrêté pour signaler vos dommages à votre assureur.
Une franchise est fixée par l'État (pas par l'assureur), encadrée et identique partout en France.
Information pédagogique générale ; vigirisque ne vend aucune assurance et ne perçoit aucune commission. Référez-vous toujours à votre contrat.
L'indice d'exposition se lit de 0 à 100. Il compare les territoires à partir de leur historique de catastrophes reconnues, il ne mesure pas un danger immédiat.
Communes proches de Pyrénées-Atlantiques classées par indice. Le nombre d'arrêtés varie surtout avec la taille du territoire.
À garder en tête. Cet indice d'exposition est un repère éditorial construit à partir de l'historique des reconnaissances de catastrophe naturelle ; il ne constitue ni un diagnostic réglementaire (ERP/IAL), ni un conseil immobilier ou assurantiel, et ne dit rien du risque pesant sur un bien précis. Pour toute décision engageante, appuyez-vous sur les sources officielles : Géorisques, votre mairie, votre notaire et votre assureur. Signaler une erreur.