Sécheresse & argiles
Le retrait-gonflement des sols argileux : en période de sécheresse, le terrain se rétracte et peut fissurer les maisons.
Depuis 1982, Montauban a connu 39 reconnaissances de catastrophe naturelle, surtout liées à l'sécheresse & argiles et aux inondation. Une exposition réelle et bien documentée, à laquelle le territoire se prépare.
Chaque reconnaissance de catastrophe naturelle est rattachée à une grande famille d'aléa. Voici leur répartition à Montauban.
Le retrait-gonflement des sols argileux : en période de sécheresse, le terrain se rétracte et peut fissurer les maisons.
Débordements de cours d'eau, ruissellement, coulées de boue ou remontées de nappe, le premier risque indemnisé en France.
Glissements, éboulements, chutes de blocs ou effondrements de cavités, souvent réveillés par les fortes pluies.
Vents violents, grêle, poids de la neige, souvent couverts par la garantie tempête, hors régime catastrophe naturelle.
Chaque barre = le nombre de reconnaissances signées dans l'année, par famille d'aléa. Les automnes pluvieux ressortent nettement.
| Évènement | Type d'aléa | Arrêté publié |
|---|---|---|
| 18 mai 2025début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27 mai 2025 |
| 1 juillet 2022début de l'épisode | Sécheresse | 25 avril 2023 |
| 15 septembre 2021début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17 janvier 2022 |
| 9 septembre 2021début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17 janvier 2022 |
| 29 janvier 2021début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19 février 2021 |
| 1 juillet 2018début de l'épisode | Sécheresse | 16 juillet 2019 |
| 27 juin 2017début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 31 janvier 2018 |
| 31 mars 2017début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21 novembre 2017 |
| 1 janvier 2017début de l'épisode | Sécheresse | 18 septembre 2018 |
| 1 janvier 2016début de l'épisode | Sécheresse | 24 octobre 2017 |
| 31 août 2015début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 2 octobre 2015 |
| 1 janvier 2015début de l'épisode | Sécheresse | 26 octobre 2016 |
| 29 novembre 2014début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 3 mars 2015 |
| 30 mai 2013début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22 octobre 2013 |
| 1 janvier 2012début de l'épisode | Sécheresse | 21 mai 2013 |
| 1 avril 2011début de l'épisode | Sécheresse | 11 juillet 2012 |
| 1 juillet 2009début de l'épisode | Sécheresse | 13 décembre 2010 |
| 19 juin 2006début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10 novembre 2006 |
| 1 janvier 2006début de l'épisode | Sécheresse | 18 avril 2008 |
| 3 décembre 2003début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12 décembre 2003 |
| 1 juillet 2003début de l'épisode | Sécheresse | 11 janvier 2005 |
| 1 janvier 2002début de l'épisode | Sécheresse | 8 juillet 2003 |
| 1 juillet 2000début de l'épisode | Sécheresse | 17 décembre 2002 |
| 25 décembre 1999début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29 décembre 1999 |
| 25 décembre 1999début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 29 décembre 1999 |
| 1 juin 1998début de l'épisode | Sécheresse | 6 juillet 2001 |
| 1 novembre 1997début de l'épisode | Sécheresse | 29 décembre 1998 |
| 6 décembre 1996début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21 janvier 1997 |
| 23 janvier 1996début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17 juin 1996 |
| 9 janvier 1996début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 2 février 1996 |
| 1 octobre 1995début de l'épisode | Sécheresse | 9 avril 1998 |
| 5 novembre 1994début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12 janvier 1995 |
| 1 octobre 1993début de l'épisode | Sécheresse | 3 avril 1996 |
| 1 janvier 1992début de l'épisode | Sécheresse | 15 novembre 1994 |
| 1 janvier 1991début de l'épisode | Sécheresse | 25 janvier 1993 |
| 1 mai 1989début de l'épisode | Sécheresse | 12 août 1991 |
| 22 avril 1988début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 2 août 1988 |
| 6 novembre 1982début de l'épisode | Tempête | 18 novembre 1982 |
| 6 novembre 1982début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18 novembre 1982 |
Les Plans de Prévention des Risques (PPR) fixent des règles d'urbanisme pour limiter l'exposition. 3 sont aujourd'hui opposables (pleinement en vigueur).
À cela s'ajoutent 2 atlas de zones inondables et 6 risques recensés au total sur le territoire (base Géorisques).
Bonne nouvelle : en France, vous êtes déjà couvert. La garantie « catastrophes naturelles » est incluse d'office dans tout contrat habitation ou auto. Voici comment elle fonctionne, sereinement.
Pas d'option à souscrire : la garantie CatNat est intégrée à votre contrat multirisque habitation par la loi.
L'indemnisation s'ouvre dès la publication d'un arrêté interministériel reconnaissant l'état de catastrophe naturelle.
Vous disposez de 30 jours après la parution de l'arrêté pour signaler vos dommages à votre assureur.
Une franchise est fixée par l'État (pas par l'assureur), encadrée et identique partout en France.
Information pédagogique générale ; vigirisque ne vend aucune assurance et ne perçoit aucune commission. Référez-vous toujours à votre contrat.
L'indice d'exposition se lit de 0 à 100. Il compare les territoires à partir de leur historique de catastrophes reconnues, il ne mesure pas un danger immédiat.
Communes proches de Tarn-et-Garonne classées par indice. Le nombre d'arrêtés varie surtout avec la taille du territoire.
À garder en tête. Cet indice d'exposition est un repère éditorial construit à partir de l'historique des reconnaissances de catastrophe naturelle ; il ne constitue ni un diagnostic réglementaire (ERP/IAL), ni un conseil immobilier ou assurantiel, et ne dit rien du risque pesant sur un bien précis. Pour toute décision engageante, appuyez-vous sur les sources officielles : Géorisques, votre mairie, votre notaire et votre assureur. Signaler une erreur.