Inondation
Débordements de cours d'eau, ruissellement, coulées de boue ou remontées de nappe, le premier risque indemnisé en France.
Depuis 1982, Mérignac a connu 43 reconnaissances de catastrophe naturelle, surtout liées à l'inondation et aux sécheresse & argiles. Une exposition réelle et bien documentée, à laquelle le territoire se prépare.
Chaque reconnaissance de catastrophe naturelle est rattachée à une grande famille d'aléa. Voici leur répartition à Mérignac.
Débordements de cours d'eau, ruissellement, coulées de boue ou remontées de nappe, le premier risque indemnisé en France.
Le retrait-gonflement des sols argileux : en période de sécheresse, le terrain se rétracte et peut fissurer les maisons.
Vents violents, grêle, poids de la neige, souvent couverts par la garantie tempête, hors régime catastrophe naturelle.
Glissements, éboulements, chutes de blocs ou effondrements de cavités, souvent réveillés par les fortes pluies.
Chaque barre = le nombre de reconnaissances signées dans l'année, par famille d'aléa. Les automnes pluvieux ressortent nettement.
| Évènement | Type d'aléa | Arrêté publié |
|---|---|---|
| 17 juin 2024début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21 juillet 2024 |
| 1 juillet 2022début de l'épisode | Sécheresse | 3 avril 2023 |
| 17 juin 2021début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30 juin 2021 |
| 1 octobre 2018début de l'épisode | Sécheresse | 16 juillet 2019 |
| 1 janvier 2017début de l'épisode | Sécheresse | 18 septembre 2018 |
| 26 juillet 2013début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10 septembre 2013 |
| 1 janvier 2012début de l'épisode | Sécheresse | 29 juillet 2013 |
| 2 août 2011début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28 novembre 2011 |
| 1 avril 2011début de l'épisode | Sécheresse | 11 juillet 2012 |
| 1 juillet 2010début de l'épisode | Sécheresse | 30 janvier 2012 |
| 1 juillet 2009début de l'épisode | Sécheresse | 13 décembre 2010 |
| 24 janvier 2009début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28 janvier 2009 |
| 24 janvier 2009début de l'épisode | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 28 janvier 2009 |
| 31 mai 2008début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 5 décembre 2008 |
| 1 juillet 2005début de l'épisode | Sécheresse | 20 février 2008 |
| 1 juillet 2003début de l'épisode | Sécheresse | 11 janvier 2005 |
| 1 janvier 2002début de l'épisode | Sécheresse | 30 avril 2003 |
| 25 décembre 1999début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29 décembre 1999 |
| 25 décembre 1999début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 29 décembre 1999 |
| 25 décembre 1999début de l'épisode | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 29 décembre 1999 |
| 27 juillet 1999début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 7 février 2000 |
| 1 janvier 1997début de l'épisode | Sécheresse | 19 mars 1999 |
| 1 octobre 1995début de l'épisode | Sécheresse | 3 novembre 1997 |
| 1 juin 1995début de l'épisode | Sécheresse | 3 avril 1996 |
| 24 décembre 1993début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12 avril 1994 |
| 8 août 1992début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19 mars 1993 |
| 1 janvier 1992début de l'épisode | Sécheresse | 16 août 1993 |
| 1 janvier 1991début de l'épisode | Sécheresse | 16 octobre 1992 |
| 11 février 1990début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 14 mai 1990 |
| 1 janvier 1990début de l'épisode | Sécheresse | 28 mars 1991 |
| 1 juin 1989début de l'épisode | Sécheresse | 31 août 1990 |
| 1 septembre 1987début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 3 novembre 1987 |
| 23 septembre 1986début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27 janvier 1987 |
| 14 septembre 1986début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11 décembre 1986 |
| 25 avril 1986début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18 juillet 1986 |
| 9 août 1983début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 5 octobre 1983 |
| 16 juillet 1983début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10 septembre 1983 |
| 16 juillet 1983début de l'épisode | Tempête | 10 septembre 1983 |
| 16 juillet 1983début de l'épisode | Grêle | 10 septembre 1983 |
| 16 juillet 1983début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 5 octobre 1983 |
Les 40 arrêtés les plus récents sur 43 au total. La date d'arrêté est souvent postérieure de plusieurs mois à l'évènement.
Bonne nouvelle : en France, vous êtes déjà couvert. La garantie « catastrophes naturelles » est incluse d'office dans tout contrat habitation ou auto. Voici comment elle fonctionne, sereinement.
Pas d'option à souscrire : la garantie CatNat est intégrée à votre contrat multirisque habitation par la loi.
L'indemnisation s'ouvre dès la publication d'un arrêté interministériel reconnaissant l'état de catastrophe naturelle.
Vous disposez de 30 jours après la parution de l'arrêté pour signaler vos dommages à votre assureur.
Une franchise est fixée par l'État (pas par l'assureur), encadrée et identique partout en France.
Information pédagogique générale ; vigirisque ne vend aucune assurance et ne perçoit aucune commission. Référez-vous toujours à votre contrat.
L'indice d'exposition se lit de 0 à 100. Il compare les territoires à partir de leur historique de catastrophes reconnues, il ne mesure pas un danger immédiat.
Communes proches de Gironde classées par indice. Le nombre d'arrêtés varie surtout avec la taille du territoire.
À garder en tête. Cet indice d'exposition est un repère éditorial construit à partir de l'historique des reconnaissances de catastrophe naturelle ; il ne constitue ni un diagnostic réglementaire (ERP/IAL), ni un conseil immobilier ou assurantiel, et ne dit rien du risque pesant sur un bien précis. Pour toute décision engageante, appuyez-vous sur les sources officielles : Géorisques, votre mairie, votre notaire et votre assureur. Signaler une erreur.