Inondation
Débordements de cours d'eau, ruissellement, coulées de boue ou remontées de nappe, le premier risque indemnisé en France.
Depuis 1982, La Trinité a connu 36 reconnaissances de catastrophe naturelle, surtout liées à l'inondation et aux mouvement de terrain. Une exposition réelle et bien documentée, à laquelle le territoire se prépare.
Chaque reconnaissance de catastrophe naturelle est rattachée à une grande famille d'aléa. Voici leur répartition à La Trinité.
Débordements de cours d'eau, ruissellement, coulées de boue ou remontées de nappe, le premier risque indemnisé en France.
Glissements, éboulements, chutes de blocs ou effondrements de cavités, souvent réveillés par les fortes pluies.
Le retrait-gonflement des sols argileux : en période de sécheresse, le terrain se rétracte et peut fissurer les maisons.
Vents violents, grêle, poids de la neige, souvent couverts par la garantie tempête, hors régime catastrophe naturelle.
Chaque barre = le nombre de reconnaissances signées dans l'année, par famille d'aléa. Les automnes pluvieux ressortent nettement.
| Évènement | Type d'aléa | Arrêté publié |
|---|---|---|
| 8 mars 2024début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 15 décembre 2024 |
| 3 mars 2024début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17 juin 2024 |
| 25 février 2024début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 15 décembre 2024 |
| 8 février 2024début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 15 décembre 2024 |
| 1 avril 2023début de l'épisode | Sécheresse | 18 juin 2024 |
| 1 avril 2022début de l'épisode | Sécheresse | 3 avril 2023 |
| 23 novembre 2019début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28 novembre 2019 |
| 22 novembre 2019début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 10 février 2021 |
| 3 novembre 2019début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28 avril 2020 |
| 3 octobre 2015début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28 octobre 2015 |
| 3 novembre 2014début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27 avril 2015 |
| 1 février 2014début de l'épisode | Inondations Remontée Nappe | 2 octobre 2014 |
| 16 janvier 2014début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 31 janvier 2014 |
| 16 janvier 2014début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 22 avril 2014 |
| 29 juillet 2013début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 3 mars 2015 |
| 15 décembre 2008début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 14 août 2009 |
| 2 décembre 2005début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 5 mai 2006 |
| 8 septembre 2005début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16 décembre 2005 |
| 1 juillet 2003début de l'épisode | Sécheresse | 27 mai 2005 |
| 25 août 2002début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17 janvier 2003 |
| 25 août 2002début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 17 janvier 2003 |
| 2 décembre 2000début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 3 avril 2001 |
| 23 novembre 2000début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29 mai 2001 |
| 23 novembre 2000début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 29 mai 2001 |
| 6 novembre 2000début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29 mai 2001 |
| 6 novembre 2000début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 29 mai 2001 |
| 23 octobre 1999début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 3 mars 2000 |
| 30 septembre 1998début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21 janvier 1999 |
| 30 septembre 1998début de l'épisode | Glissement de Terrain | 21 janvier 1999 |
| 4 novembre 1994début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21 novembre 1994 |
| 6 janvier 1994début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12 avril 1994 |
| 6 janvier 1994début de l'épisode | Glissement de Terrain | 12 avril 1994 |
| 5 octobre 1993début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29 novembre 1993 |
| 12 septembre 1993début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29 novembre 1993 |
| 6 novembre 1982début de l'épisode | Tempête | 15 décembre 1982 |
| 6 novembre 1982début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 4 février 1983 |
Les Plans de Prévention des Risques (PPR) fixent des règles d'urbanisme pour limiter l'exposition. 1 est aujourd'hui opposable (pleinement en vigueur).
À cela s'ajoutent 1 atlas de zones inondables et 10 risques recensés au total sur le territoire (base Géorisques).
Bonne nouvelle : en France, vous êtes déjà couvert. La garantie « catastrophes naturelles » est incluse d'office dans tout contrat habitation ou auto. Voici comment elle fonctionne, sereinement.
Pas d'option à souscrire : la garantie CatNat est intégrée à votre contrat multirisque habitation par la loi.
L'indemnisation s'ouvre dès la publication d'un arrêté interministériel reconnaissant l'état de catastrophe naturelle.
Vous disposez de 30 jours après la parution de l'arrêté pour signaler vos dommages à votre assureur.
Une franchise est fixée par l'État (pas par l'assureur), encadrée et identique partout en France.
Information pédagogique générale ; vigirisque ne vend aucune assurance et ne perçoit aucune commission. Référez-vous toujours à votre contrat.
L'indice d'exposition se lit de 0 à 100. Il compare les territoires à partir de leur historique de catastrophes reconnues, il ne mesure pas un danger immédiat.
Communes proches de Alpes-Maritimes classées par indice. Le nombre d'arrêtés varie surtout avec la taille du territoire.
À garder en tête. Cet indice d'exposition est un repère éditorial construit à partir de l'historique des reconnaissances de catastrophe naturelle ; il ne constitue ni un diagnostic réglementaire (ERP/IAL), ni un conseil immobilier ou assurantiel, et ne dit rien du risque pesant sur un bien précis. Pour toute décision engageante, appuyez-vous sur les sources officielles : Géorisques, votre mairie, votre notaire et votre assureur. Signaler une erreur.