Inondation
Débordements de cours d'eau, ruissellement, coulées de boue ou remontées de nappe, le premier risque indemnisé en France.
Depuis 1982, La Colle-sur-Loup a connu 29 reconnaissances de catastrophe naturelle, surtout liées à l'inondation et aux sécheresse & argiles. Une exposition réelle et bien documentée, à laquelle le territoire se prépare.
Chaque reconnaissance de catastrophe naturelle est rattachée à une grande famille d'aléa. Voici leur répartition à La Colle-sur-Loup.
Débordements de cours d'eau, ruissellement, coulées de boue ou remontées de nappe, le premier risque indemnisé en France.
Le retrait-gonflement des sols argileux : en période de sécheresse, le terrain se rétracte et peut fissurer les maisons.
Glissements, éboulements, chutes de blocs ou effondrements de cavités, souvent réveillés par les fortes pluies.
Secousses sismiques. La France a un zonage réglementaire de 1 (très faible) à 5 (fort, aux Antilles).
Vents violents, grêle, poids de la neige, souvent couverts par la garantie tempête, hors régime catastrophe naturelle.
Chaque barre = le nombre de reconnaissances signées dans l'année, par famille d'aléa. Les automnes pluvieux ressortent nettement.
| Évènement | Type d'aléa | Arrêté publié |
|---|---|---|
| 31 mars 2023début de l'épisode | Sécheresse | 23 septembre 2024 |
| 1 avril 2022début de l'épisode | Sécheresse | 3 avril 2023 |
| 23 novembre 2019début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28 novembre 2019 |
| 22 novembre 2019début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 14 septembre 2020 |
| 22 novembre 2019début de l'épisode | Inondations Remontée Nappe | 20 février 2023 |
| 3 octobre 2015début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28 octobre 2015 |
| 13 septembre 2015début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23 décembre 2015 |
| 3 novembre 2014début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 3 mars 2015 |
| 4 novembre 2011début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 18 octobre 2012 |
| 4 novembre 2011début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21 décembre 2011 |
| 31 octobre 2010début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30 mars 2011 |
| 1 juillet 2007début de l'épisode | Sécheresse | 7 août 2008 |
| 2 décembre 2005début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 5 mai 2006 |
| 8 septembre 2005début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10 octobre 2005 |
| 1 juillet 2003début de l'épisode | Sécheresse | 27 mai 2005 |
| 23 novembre 2000début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29 août 2001 |
| 5 novembre 2000début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19 décembre 2000 |
| 11 octobre 2000début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29 mai 2001 |
| 11 janvier 1996début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 2 février 1996 |
| 4 novembre 1994début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21 novembre 1994 |
| 5 octobre 1993début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29 novembre 1993 |
| 12 septembre 1993début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19 octobre 1993 |
| 28 septembre 1991début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21 septembre 1992 |
| 16 octobre 1990début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25 janvier 1991 |
| 10 octobre 1987début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 2 décembre 1987 |
| 4 octobre 1987début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 2 décembre 1987 |
| 19 février 1984début de l'épisode | Secousse Sismique | 21 septembre 1984 |
| 6 novembre 1982début de l'épisode | Tempête | 15 décembre 1982 |
| 6 novembre 1982début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 4 février 1983 |
Les Plans de Prévention des Risques (PPR) fixent des règles d'urbanisme pour limiter l'exposition. 2 sont aujourd'hui opposables (pleinement en vigueur).
À cela s'ajoutent 1 atlas de zones inondables et 9 risques recensés au total sur le territoire (base Géorisques).
Bonne nouvelle : en France, vous êtes déjà couvert. La garantie « catastrophes naturelles » est incluse d'office dans tout contrat habitation ou auto. Voici comment elle fonctionne, sereinement.
Pas d'option à souscrire : la garantie CatNat est intégrée à votre contrat multirisque habitation par la loi.
L'indemnisation s'ouvre dès la publication d'un arrêté interministériel reconnaissant l'état de catastrophe naturelle.
Vous disposez de 30 jours après la parution de l'arrêté pour signaler vos dommages à votre assureur.
Une franchise est fixée par l'État (pas par l'assureur), encadrée et identique partout en France.
Information pédagogique générale ; vigirisque ne vend aucune assurance et ne perçoit aucune commission. Référez-vous toujours à votre contrat.
L'indice d'exposition se lit de 0 à 100. Il compare les territoires à partir de leur historique de catastrophes reconnues, il ne mesure pas un danger immédiat.
Communes proches de Alpes-Maritimes classées par indice. Le nombre d'arrêtés varie surtout avec la taille du territoire.
À garder en tête. Cet indice d'exposition est un repère éditorial construit à partir de l'historique des reconnaissances de catastrophe naturelle ; il ne constitue ni un diagnostic réglementaire (ERP/IAL), ni un conseil immobilier ou assurantiel, et ne dit rien du risque pesant sur un bien précis. Pour toute décision engageante, appuyez-vous sur les sources officielles : Géorisques, votre mairie, votre notaire et votre assureur. Signaler une erreur.