Inondation
Débordements de cours d'eau, ruissellement, coulées de boue ou remontées de nappe, le premier risque indemnisé en France.
Depuis 1982, Gennes-Val-de-Loire a connu 57 reconnaissances de catastrophe naturelle, surtout liées à l'inondation et aux sécheresse & argiles. Une exposition réelle et bien documentée, à laquelle le territoire se prépare.
Chaque reconnaissance de catastrophe naturelle est rattachée à une grande famille d'aléa. Voici leur répartition à Gennes-Val-de-Loire.
Débordements de cours d'eau, ruissellement, coulées de boue ou remontées de nappe, le premier risque indemnisé en France.
Le retrait-gonflement des sols argileux : en période de sécheresse, le terrain se rétracte et peut fissurer les maisons.
Glissements, éboulements, chutes de blocs ou effondrements de cavités, souvent réveillés par les fortes pluies.
Vents violents, grêle, poids de la neige, souvent couverts par la garantie tempête, hors régime catastrophe naturelle.
Chaque barre = le nombre de reconnaissances signées dans l'année, par famille d'aléa. Les automnes pluvieux ressortent nettement.
| Évènement | Type d'aléa | Arrêté publié |
|---|---|---|
| 17 juin 2024début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 4 juillet 2024 |
| 1 avril 2022début de l'épisode | Sécheresse | 3 avril 2023 |
| 1 juillet 2017début de l'épisode | Sécheresse | 27 novembre 2018 |
| 7 mai 2012début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 18 avril 2013 |
| 1 janvier 2006début de l'épisode | Sécheresse | 31 mars 2008 |
| 1 juillet 2005début de l'épisode | Sécheresse | 20 février 2008 |
| 1 janvier 2005début de l'épisode | Sécheresse | 20 février 2008 |
| 1 juillet 2004début de l'épisode | Sécheresse | 20 février 2008 |
| 16 juillet 2003début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 3 octobre 2003 |
| 15 juillet 2003début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 3 octobre 2003 |
| 15 juillet 2003début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 3 décembre 2003 |
| 1 juillet 2003début de l'épisode | Sécheresse | 6 février 2006 |
| 1 juillet 2003début de l'épisode | Sécheresse | 16 juin 2006 |
| 3 mai 2001début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 15 novembre 2001 |
| 3 avril 2001début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 3 décembre 2001 |
| 18 mars 2001début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 15 novembre 2001 |
| 25 décembre 1999début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29 décembre 1999 |
| 25 décembre 1999début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 29 décembre 1999 |
| 17 janvier 1995début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 6 février 1995 |
| 7 août 1994début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12 janvier 1995 |
| 24 juillet 1994début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15 novembre 1994 |
| 24 juillet 1994début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 15 novembre 1994 |
| 9 juin 1993début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26 octobre 1993 |
| 28 avril 1993début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20 août 1993 |
| 28 avril 1993début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15 novembre 1994 |
| 28 avril 1993début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 15 novembre 1994 |
| 31 mai 1992début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16 août 1993 |
| 1 avril 1992début de l'épisode | Sécheresse | 12 juin 1998 |
| 1 avril 1992début de l'épisode | Sécheresse | 15 juillet 1998 |
| 20 mai 1990début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 7 décembre 1990 |
| 19 mai 1990début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 7 décembre 1990 |
| 1 mai 1989début de l'épisode | Sécheresse | 16 octobre 1992 |
| 1 mai 1989début de l'épisode | Sécheresse | 6 décembre 1993 |
| 1 mai 1989début de l'épisode | Sécheresse | 9 avril 1998 |
| 15 janvier 1988début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 7 avril 1988 |
| 11 juillet 1984début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21 septembre 1984 |
| 1 septembre 1983début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29 décembre 1983 |
| 1 septembre 1983début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 29 décembre 1983 |
| 10 août 1983début de l'épisode | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29 décembre 1983 |
| 10 août 1983début de l'épisode | Mouvement de Terrain | 29 décembre 1983 |
Les 40 arrêtés les plus récents sur 57 au total. La date d'arrêté est souvent postérieure de plusieurs mois à l'évènement.
Les Plans de Prévention des Risques (PPR) fixent des règles d'urbanisme pour limiter l'exposition. 1 est aujourd'hui opposable (pleinement en vigueur).
À cela s'ajoutent 3 atlas de zones inondables et 17 risques recensés au total sur le territoire (base Géorisques).
Bonne nouvelle : en France, vous êtes déjà couvert. La garantie « catastrophes naturelles » est incluse d'office dans tout contrat habitation ou auto. Voici comment elle fonctionne, sereinement.
Pas d'option à souscrire : la garantie CatNat est intégrée à votre contrat multirisque habitation par la loi.
L'indemnisation s'ouvre dès la publication d'un arrêté interministériel reconnaissant l'état de catastrophe naturelle.
Vous disposez de 30 jours après la parution de l'arrêté pour signaler vos dommages à votre assureur.
Une franchise est fixée par l'État (pas par l'assureur), encadrée et identique partout en France.
Information pédagogique générale ; vigirisque ne vend aucune assurance et ne perçoit aucune commission. Référez-vous toujours à votre contrat.
L'indice d'exposition se lit de 0 à 100. Il compare les territoires à partir de leur historique de catastrophes reconnues, il ne mesure pas un danger immédiat.
Communes proches de Maine-et-Loire classées par indice. Le nombre d'arrêtés varie surtout avec la taille du territoire.
À garder en tête. Cet indice d'exposition est un repère éditorial construit à partir de l'historique des reconnaissances de catastrophe naturelle ; il ne constitue ni un diagnostic réglementaire (ERP/IAL), ni un conseil immobilier ou assurantiel, et ne dit rien du risque pesant sur un bien précis. Pour toute décision engageante, appuyez-vous sur les sources officielles : Géorisques, votre mairie, votre notaire et votre assureur. Signaler une erreur.