Territoire de Belfort
Le zonage sismique réglementaire de chaque commune, en zone modérée ou plus.
Les communes les plus exposées, par zone
Classées par zone de sismicité (4 et 5 en tête).
| Commune | Zone | Aléa |
|---|---|---|
| Delle | 4 | moyenne |
| Beaucourt | 4 | moyenne |
| Grandvillars | 4 | moyenne |
| Joncherey | 4 | moyenne |
| Méziré | 4 | moyenne |
| Montreux-Château | 4 | moyenne |
| Morvillars | 4 | moyenne |
| Foussemagne | 4 | moyenne |
| Réchésy | 4 | moyenne |
| Fêche-l'Église | 4 | moyenne |
| Faverois | 4 | moyenne |
| Boron | 4 | moyenne |
| Florimont | 4 | moyenne |
| Suarce | 4 | moyenne |
| Froidefontaine | 4 | moyenne |
| Saint-Dizier-l'Évêque | 4 | moyenne |
| Lebetain | 4 | moyenne |
| Montbouton | 4 | moyenne |
| Courtelevant | 4 | moyenne |
| Brebotte | 4 | moyenne |
| Chavannes-les-Grands | 4 | moyenne |
| Cunelières | 4 | moyenne |
| Grosne | 4 | moyenne |
| Bretagne | 4 | moyenne |
| Petit-Croix | 4 | moyenne |
| Lepuix-Neuf | 4 | moyenne |
| Novillard | 4 | moyenne |
| Thiancourt | 4 | moyenne |
| Autrechêne | 4 | moyenne |
| Vellescot | 4 | moyenne |
| Croix | 4 | moyenne |
| Villars-le-Sec | 4 | moyenne |
| Recouvrance | 4 | moyenne |
| Courcelles | 4 | moyenne |
| Chavanatte | 4 | moyenne |
| Belfort | 3 | modérée |
| Valdoie | 3 | modérée |
| Bavilliers | 3 | modérée |
| Offemont | 3 | modérée |
| Danjoutin | 3 | modérée |
| Essert | 3 | modérée |
| Giromagny | 3 | modérée |
| Châtenois-les-Forges | 3 | modérée |
| Évette-Salbert | 3 | modérée |
| Cravanche | 3 | modérée |
| Bourogne | 3 | modérée |
| Chèvremont | 3 | modérée |
| Rougemont-le-Château | 3 | modérée |
| Meroux-Moval | 3 | modérée |
| Étueffont | 3 | modérée |
| Trévenans | 3 | modérée |
| Bessoncourt | 3 | modérée |
| Pérouse | 3 | modérée |
| Chaux | 3 | modérée |
| Lepuix | 3 | modérée |
| Andelnans | 3 | modérée |
| Roppe | 3 | modérée |
| Vézelois | 3 | modérée |
| Rougegoutte | 3 | modérée |
| Éloie | 3 | modérée |
| Sermamagny | 3 | modérée |
| Dorans | 3 | modérée |
| Denney | 3 | modérée |
| Lachapelle-sous-Chaux | 3 | modérée |
| Vescemont | 3 | modérée |
| Sevenans | 3 | modérée |
| Saint-Germain-le-Châtelet | 3 | modérée |
| Vétrigne | 3 | modérée |
| Anjoutey | 3 | modérée |
| Argiésans | 3 | modérée |
| Fontaine | 3 | modérée |
| Grosmagny | 3 | modérée |
| Lachapelle-sous-Rougemont | 3 | modérée |
| Phaffans | 3 | modérée |
| Auxelles-Bas | 3 | modérée |
| Menoncourt | 3 | modérée |
| Charmois | 3 | modérée |
| Bermont | 3 | modérée |
| Angeot | 3 | modérée |
| Reppe | 3 | modérée |
| Petitmagny | 3 | modérée |
| Banvillars | 3 | modérée |
| Auxelles-Haut | 3 | modérée |
| Larivière | 3 | modérée |
| Eguenigue | 3 | modérée |
| Urcerey | 3 | modérée |
| Leval | 3 | modérée |
| Botans | 3 | modérée |
| Frais | 3 | modérée |
| Buc | 3 | modérée |
| Lacollonge | 3 | modérée |
| Bethonvilliers | 3 | modérée |
| Vauthiermont | 3 | modérée |
| Felon | 3 | modérée |
| Romagny-sous-Rougemont | 3 | modérée |
| Petitefontaine | 3 | modérée |
| Lagrange | 3 | modérée |
| Fontenelle | 3 | modérée |
| Bourg-sous-Châtelet | 3 | modérée |
| Riervescemont | 3 | modérée |
| Lamadeleine-Val-des-Anges | 3 | modérée |
Ce que ça change pour votre assurance
Le séisme est couvert par la garantie catastrophes naturelles, incluse d'office dans toute assurance habitation — y compris dans les zones où aucune secousse n'a encore été reconnue.
La couverture séisme est automatique dans votre contrat habitation et auto, sans option à souscrire.
L'indemnisation s'ouvre dès l'arrêté interministériel reconnaissant l'état de catastrophe naturelle pour la commune.
Une construction conforme aux règles parasismiques limite les dommages — et c'est elle qui protège réellement les personnes.
La franchise est fixée par l'État, identique partout en France.
Information pédagogique générale ; vigirisque ne vend aucune assurance et ne touche aucune commission. Référez-vous à votre contrat et à un professionnel.