Hautes-Pyrénées
L'exposition à sécheresse-argiles, commune par commune, d'après les arrêtés de catastrophe naturelle.
Les communes exposées, classées par fréquence
Nombre d'arrêtés de catastrophe naturelle pour sécheresse-argiles, commune par commune.
| Commune | Arrêtés CatNat | Plan / atlas |
|---|---|---|
| Lalanne | 5 | PPR-RGA |
| Tarbes | 3 | — |
| Castelnau-Magnoac | 3 | PPR-RGA |
| Pouyastruc | 3 | PPR-RGA |
| Madiran | 3 | — |
| Puntous | 3 | PPR-RGA |
| Sariac-Magnoac | 3 | PPR-RGA |
| Collongues | 3 | PPR-RGA |
| Larroque | 3 | PPR-RGA |
| Aries-Espénan | 3 | PPR-RGA |
| Villemur | 3 | PPR-RGA |
| Vieuzos | 3 | PPR-RGA |
| Pouy | 3 | PPR-RGA |
| Orleix | 2 | — |
| Galan | 2 | PPR-RGA |
| Castelnau-Rivière-Basse | 2 | — |
| Labatut-Rivière | 2 | — |
| Laslades | 2 | PPR-RGA |
| Escala | 2 | — |
| Tibiran-Jaunac | 2 | — |
| Uglas | 2 | — |
| Castelvieilh | 2 | PPR-RGA |
| Thermes-Magnoac | 2 | PPR-RGA |
| Puydarrieux | 2 | PPR-RGA |
| Castéra-Lou | 2 | PPR-RGA |
| Chelle-Debat | 2 | PPR-RGA |
| Galez | 2 | PPR-RGA |
| Fontrailles | 2 | PPR-RGA |
| Réjaumont | 2 | — |
| Cizos | 2 | PPR-RGA |
| Montignac | 2 | — |
| Tajan | 2 | — |
| Sère-Rustaing | 2 | PPR-RGA |
| Saint-Lanne | 2 | — |
| Guizerix | 2 | PPR-RGA |
| Bazordan | 2 | PPR-RGA |
| Hourc | 2 | PPR-RGA |
| Lombrès | 2 | — |
| Betpouy | 2 | PPR-RGA |
| Peyret-Saint-André | 2 | PPR-RGA |
| Laran | 2 | PPR-RGA |
| Monléon-Magnoac | 1 | PPR-RGA |
| Bonnefont | 1 | PPR-RGA |
| Boulin | 1 | PPR-RGA |
| Souyeaux | 1 | PPR-RGA |
| Houeydets | 1 | PPR-RGA |
| Marseillan | 1 | PPR-RGA |
| Montastruc | 1 | PPR-RGA |
| Dours | 1 | PPR-RGA |
| Recurt | 1 | PPR-RGA |
| Bonrepos | 1 | PPR-RGA |
| Louit | 1 | PPR-RGA |
| Sadournin | 1 | PPR-RGA |
| Oléac-Debat | 1 | PPR-RGA |
| Arné | 1 | PPR-RGA |
| Campuzan | 1 | PPR-RGA |
| Libaros | 1 | PPR-RGA |
| Castelbajac | 1 | PPR-RGA |
| Lalanne-Trie | 1 | PPR-RGA |
| Mazerolles | 1 | PPR-RGA |
| Lizos | 1 | PPR-RGA |
| Monlong | 1 | PPR-RGA |
| Luby-Betmont | 1 | PPR-RGA |
| Gaussan | 1 | PPR-RGA |
| Lustar | 1 | PPR-RGA |
| Bugard | 1 | PPR-RGA |
| Antin | 1 | PPR-RGA |
| Lapeyre | 1 | PPR-RGA |
| Osmets | 1 | PPR-RGA |
| Tournous-Devant | 1 | PPR-RGA |
| Sentous | 1 | PPR-RGA |
| Vidou | 1 | PPR-RGA |
| Tournous-Darré | 1 | PPR-RGA |
| Lubret-Saint-Luc | 1 | PPR-RGA |
| Lamarque-Rustaing | 1 | PPR-RGA |
| Devèze | 1 | PPR-RGA |
| Hachan | 1 | PPR-RGA |
| Betbèze | 1 | PPR-RGA |
| Sabarros | 1 | PPR-RGA |
| Caubous | 1 | PPR-RGA |
| Organ | 1 | PPR-RGA |
| Peyriguère | 1 | PPR-RGA |
| Casterets | 1 | PPR-RGA |
| Trie-sur-Baïse | 0 | PPR-RGA |
| Cabanac | 0 | PPR-RGA |
| Aubarède | 0 | PPR-RGA |
| Lansac | 0 | PPR-RGA |
| Sabalos | 0 | PPR-RGA |
| Bouilh-Péreuilh | 0 | PPR-RGA |
| Villembits | 0 | PPR-RGA |
| Coussan | 0 | PPR-RGA |
| Bernadets-Debat | 0 | PPR-RGA |
| Marquerie | 0 | PPR-RGA |
| Mun | 0 | PPR-RGA |
| Estampures | 0 | PPR-RGA |
| Jacque | 0 | PPR-RGA |
| Soréac | 0 | PPR-RGA |
| Fréchède | 0 | PPR-RGA |
| Lassales | 0 | PPR-RGA |
| Gonez | 0 | PPR-RGA |
| Barthe | 0 | PPR-RGA |
| Thuy | 0 | PPR-RGA |
Ce que ça change pour votre assurance
Les fissures dues au retrait-gonflement des argiles sont indemnisées par la garantie « catastrophes naturelles », à condition qu'un arrêté reconnaisse l'épisode.
La couverture sécheresse est intégrée à votre assurance habitation, sans option à souscrire.
Sans arrêté CatNat sécheresse pour l'année et la commune, les fissures ne sont pas prises en charge à ce titre : surveillez les publications.
Les dossiers sécheresse sont souvent longs et expertisés ; déclarez dès l'arrêté et documentez les fissures (photos datées).
La franchise sécheresse est encadrée par l'État et distincte de la franchise inondation.
Information pédagogique générale ; vigirisque ne vend aucune assurance et ne touche aucune commission. Référez-vous à votre contrat et à un professionnel.