vigirisque est un média indépendant, non affilié à l'État ni à un assureur ; pour vos démarches officielles, Géorisques fait foi.
vigirisque
Immobilier · Département

Val-de-Marne

Sur 2024-2025, le prix médian de ce département est de 4 708 €/m² pour un appartement et 4 930 €/m² pour une maison. Détail commune par commune.

4 708 €/m²
appartement (médian)
4 930 €/m²
maison (médian)
47
communes
communes

47 communes

Prix médian au m² par commune, sur 2024-2025 (classé par prix de l'appartement).

CommuneAppartement €/m²Maison €/m²
Saint-Mandé 8 551 €/m² 11 611 €/m²
Vincennes 8 545 €/m² 10 965 €/m²
Charenton-le-Pont 7 406 €/m² 10 974 €/m²
Nogent-sur-Marne 6 027 €/m² 8 147 €/m²
Saint-Maurice 5 871 €/m² 9 154 €/m²
Gentilly 5 826 €/m² 6 549 €/m²
Le Kremlin-Bicêtre 5 600 €/m² 5 965 €/m²
Fontenay-sous-Bois 5 599 €/m² 6 875 €/m²
Joinville-le-Pont 5 506 €/m² 7 125 €/m²
Maisons-Alfort 5 420 €/m² 6 536 €/m²
Le Perreux-sur-Marne 5 288 €/m² 6 329 €/m²
Saint-Maur-des-Fossés 5 263 €/m² 6 970 €/m²
Arcueil 5 077 €/m² 5 886 €/m²
Cachan 4 929 €/m² 5 375 €/m²
Alfortville 4 890 €/m² 6 010 €/m²
Ivry-sur-Seine 4 876 €/m² 6 099 €/m²
Villejuif 4 773 €/m² 5 760 €/m²
Bry-sur-Marne 4 665 €/m² 5 882 €/m²
Marolles-en-Brie 4 379 €/m² 3 358 €/m²
Ormesson-sur-Marne 4 026 €/m² 3 982 €/m²
Rungis 3 956 €/m² 4 656 €/m²
L'Haÿ-les-Roses 3 840 €/m² 5 085 €/m²
Vitry-sur-Seine 3 835 €/m² 5 000 €/m²
Noiseau 3 766 €/m² 3 745 €/m²
Villiers-sur-Marne 3 750 €/m² 4 300 €/m²
Santeny 3 625 €/m² 3 273 €/m²
Bonneuil-sur-Marne 3 615 €/m² 4 417 €/m²
Villecresnes 3 596 €/m² 3 679 €/m²
Champigny-sur-Marne 3 568 €/m² 4 424 €/m²
Thiais 3 556 €/m² 4 412 €/m²
Le Plessis-Trévise 3 500 €/m² 4 333 €/m²
Créteil 3 495 €/m² 5 603 €/m²
La Queue-en-Brie 3 492 €/m² 3 218 €/m²
Mandres-les-Roses 3 474 €/m² 3 442 €/m²
Choisy-le-Roi 3 466 €/m² 4 389 €/m²
Chevilly-Larue 3 447 €/m² 4 714 €/m²
Villeneuve-le-Roi 3 444 €/m² 3 750 €/m²
Valenton 3 400 €/m² 3 593 €/m²
Sucy-en-Brie 3 370 €/m² 4 123 €/m²
Limeil-Brévannes 3 305 €/m² 3 568 €/m²
Orly 3 238 €/m² 4 203 €/m²
Chennevières-sur-Marne 3 173 €/m² 4 189 €/m²
Fresnes 3 122 €/m² 4 984 €/m²
Boissy-Saint-Léger 2 952 €/m² 3 653 €/m²
Périgny 2 883 €/m² 3 259 €/m²
Ablon-sur-Seine 2 675 €/m² 4 091 €/m²
Villeneuve-Saint-Georges 2 600 €/m² 3 289 €/m²
Données DVF (DGFiP), 2024-2025. vérifié le 2026-06-10
Médiane des prix au m² des ventes d'un logement. Les communes sous le seuil de ventes n'apparaissent pas. Licence Ouverte 2.0.