vigirisque est un média indépendant, non affilié à l'État ni à un assureur ; pour vos démarches officielles, Géorisques fait foi.
vigirisque
Immobilier · Département

Bouches-du-Rhône

Sur 2024-2025, le prix médian de ce département est de 3 311 €/m² pour un appartement et 4 053 €/m² pour une maison. Détail commune par commune.

3 311 €/m²
appartement (médian)
4 053 €/m²
maison (médian)
116
communes
communes

116 communes

Prix médian au m² par commune, sur 2024-2025 (classé par prix de l'appartement).

CommuneAppartement €/m²Maison €/m²
Eygalières n.d. 9 936 €/m²
Cassis 7 573 €/m² 9 333 €/m²
Saint-Marc-Jaumegarde n.d. 7 483 €/m²
Sausset-les-Pins 6 765 €/m² 6 239 €/m²
Carry-le-Rouet 5 838 €/m² 6 262 €/m²
Ensuès-la-Redonne 5 551 €/m² 5 007 €/m²
Le Tholonet 5 160 €/m² 5 548 €/m²
La Ciotat 5 088 €/m² 5 957 €/m²
Cabriès 4 951 €/m² 5 348 €/m²
Venelles 4 870 €/m² 4 824 €/m²
Saintes-Maries-de-la-Mer 4 818 €/m² 4 552 €/m²
Mimet n.d. 4 812 €/m²
Aix-en-Provence 4 810 €/m² 5 916 €/m²
Châteauneuf-le-Rouge 4 761 €/m² 5 359 €/m²
Ventabren 4 738 €/m² 5 432 €/m²
La Barben n.d. 4 697 €/m²
Saint-Cannat 4 668 €/m² 4 184 €/m²
Bouc-Bel-Air 4 659 €/m² 5 288 €/m²
Saint-Savournin 4 556 €/m² 4 321 €/m²
Saint-Rémy-de-Provence 4 554 €/m² 5 681 €/m²
Meyreuil 4 500 €/m² 4 639 €/m²
Le Puy-Sainte-Réparade 4 401 €/m² 3 916 €/m²
Belcodène n.d. 4 366 €/m²
Vauvenargues 4 347 €/m² 6 403 €/m²
Le Rove 4 340 €/m² 4 818 €/m²
Gémenos 4 303 €/m² 5 550 €/m²
Coudoux 4 300 €/m² 4 458 €/m²
Paradou 4 275 €/m² 5 071 €/m²
Aureille n.d. 4 255 €/m²
Fuveau 4 250 €/m² 4 560 €/m²
Cornillon-Confoux n.d. 4 193 €/m²
Velaux 4 109 €/m² 4 589 €/m²
Peynier 4 087 €/m² 4 620 €/m²
Vernègues n.d. 4 060 €/m²
Maussane-les-Alpilles 4 053 €/m² 5 549 €/m²
Peypin 4 048 €/m² 4 292 €/m²
Rousset 4 034 €/m² 4 041 €/m²
Saint-Étienne-du-Grès 4 016 €/m² 3 386 €/m²
Gréasque 3 975 €/m² 4 267 €/m²
Mollégès n.d. 3 875 €/m²
Saint-Estève-Janson n.d. 3 854 €/m²
Lançon-Provence 3 844 €/m² 3 748 €/m²
Éguilles 3 818 €/m² 6 051 €/m²
Roquefort-la-Bédoule 3 806 €/m² 4 895 €/m²
Simiane-Collongue 3 756 €/m² 4 955 €/m²
Les Baux-de-Provence 3 727 €/m² 8 627 €/m²
Châteauneuf-les-Martigues 3 722 €/m² 3 820 €/m²
La Fare-les-Oliviers 3 718 €/m² 4 004 €/m²
Lamanon n.d. 3 713 €/m²
Maillane n.d. 3 686 €/m²
La Destrousse 3 679 €/m² 4 339 €/m²
Plan-de-Cuques 3 655 €/m² 5 066 €/m²
Allauch 3 642 €/m² 4 788 €/m²
Fontvieille 3 635 €/m² 4 160 €/m²
Pélissanne 3 584 €/m² 3 830 €/m²
Grans 3 559 €/m² 4 242 €/m²
Carnoux-en-Provence 3 533 €/m² 5 189 €/m²
Charleval 3 530 €/m² 3 060 €/m²
Lambesc 3 520 €/m² 3 931 €/m²
Ceyreste 3 500 €/m² 5 713 €/m²
Trets 3 470 €/m² 3 980 €/m²
Alleins n.d. 3 440 €/m²
La Bouilladisse 3 439 €/m² 4 654 €/m²
Mallemort 3 438 €/m² 3 655 €/m²
Gignac-la-Nerthe 3 408 €/m² 3 983 €/m²
Saint-Victoret 3 370 €/m² 3 913 €/m²
Mas-Blanc-des-Alpilles n.d. 3 370 €/m²
Saint-Pierre-de-Mézoargues n.d. 3 351 €/m²
Boulbon n.d. 3 307 €/m²
Barbentane 3 304 €/m² 2 676 €/m²
Plan-d'Orgon 3 296 €/m² 2 925 €/m²
Cadolive 3 274 €/m² 4 306 €/m²
Gardanne 3 260 €/m² 4 156 €/m²
Rognes 3 192 €/m² 4 056 €/m²
Eyguières 3 182 €/m² 4 038 €/m²
La Penne-sur-Huveaune 3 163 €/m² 4 374 €/m²
Marseille 3 143 €/m² 4 643 €/m²
Peyrolles-en-Provence 3 076 €/m² 3 543 €/m²
Les Pennes-Mirabeau 3 054 €/m² 4 167 €/m²
Auriol 3 038 €/m² 4 788 €/m²
Saint-Paul-lès-Durance n.d. 3 026 €/m²
Septèmes-les-Vallons 3 021 €/m² 3 582 €/m²
Saint-Martin-de-Crau 3 019 €/m² 3 072 €/m²
Puyloubier 3 000 €/m² 4 673 €/m²
Rognonas 2 983 €/m² 3 000 €/m²
Verquières n.d. 2 958 €/m²
Vitrolles 2 912 €/m² 3 872 €/m²
Roquevaire 2 911 €/m² 4 448 €/m²
Noves 2 901 €/m² 3 159 €/m²
Meyrargues 2 881 €/m² 3 738 €/m²
Istres 2 838 €/m² 3 234 €/m²
Saint-Mitre-les-Remparts 2 822 €/m² 3 843 €/m²
Rognac 2 820 €/m² 3 730 €/m²
Salon-de-Provence 2 813 €/m² 3 752 €/m²
Saint-Chamas 2 763 €/m² 3 601 €/m²
Martigues 2 726 €/m² 3 860 €/m²
La Roque-d'Anthéron 2 693 €/m² 3 345 €/m²
Mouriès 2 681 €/m² 3 706 €/m²
Aubagne 2 673 €/m² 4 426 €/m²
Arles 2 553 €/m² 2 859 €/m²
Eyragues 2 533 €/m² 3 593 €/m²
Cuges-les-Pins 2 531 €/m² 4 487 €/m²
Jouques 2 521 €/m² 3 510 €/m²
Châteaurenard 2 500 €/m² 2 982 €/m²
Cabannes 2 436 €/m² 2 942 €/m²
Port-Saint-Louis-du-Rhône 2 424 €/m² 2 652 €/m²
Marignane 2 396 €/m² 3 729 €/m²
Fos-sur-Mer 2 388 €/m² 3 259 €/m²
Miramas 2 385 €/m² 3 083 €/m²
Berre-l'Étang 2 376 €/m² 3 457 €/m²
Sénas 2 050 €/m² 3 286 €/m²
Orgon 1 969 €/m² 2 653 €/m²
Port-de-Bouc 1 941 €/m² 3 337 €/m²
Graveson 1 897 €/m² 3 378 €/m²
Saint-Andiol 1 824 €/m² 3 188 €/m²
Tarascon 1 532 €/m² 2 299 €/m²
Données DVF (DGFiP), 2024-2025. vérifié le 2026-06-10
Médiane des prix au m² des ventes d'un logement. Les communes sous le seuil de ventes n'apparaissent pas. Licence Ouverte 2.0.